Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 18 467 | 800 954 |
| 5 | 18 467 | 791 890 |
| 6 | 18 467 | 782 827 |
| 7 | 18 467 | 773 763 |
| 8 | 18 467 | 764 699 |
| 9 | 18 467 | 755 636 |
| 10 | 22 000 | 746 572 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 88 000 | 44 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 18 467 | 800 954 |
| 5 | 18 467 | 791 890 |
| 6 | 18 467 | 782 827 |
| 7 | 18 467 | 773 763 |
| 8 | 18 467 | 764 699 |
| 9 | 18 467 | 755 636 |
| 10 | 22 000 | 746 572 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 88 000 | 44 000 |