Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 29 825 | 1 341 463 |
| 5 | 29 825 | 1 326 378 |
| 6 | 29 825 | 1 311 293 |
| 7 | 29 825 | 1 296 207 |
| 8 | 29 825 | 1 281 122 |
| 9 | 29 825 | 1 266 037 |
| 10 | 32 000 | 1 250 952 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 138 000 | 69 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 29 825 | 1 341 463 |
| 5 | 29 825 | 1 326 378 |
| 6 | 29 825 | 1 311 293 |
| 7 | 29 825 | 1 296 207 |
| 8 | 29 825 | 1 281 122 |
| 9 | 29 825 | 1 266 037 |
| 10 | 32 000 | 1 250 952 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 138 000 | 69 000 |