Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 34 369 | 1 626 530 |
| 5 | 34 369 | 1 608 300 |
| 6 | 34 369 | 1 590 071 |
| 7 | 34 369 | 1 571 841 |
| 8 | 34 369 | 1 553 612 |
| 9 | 34 369 | 1 535 382 |
| 10 | 35 000 | 1 517 153 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 120 000 | 60 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 34 369 | 1 626 530 |
| 5 | 34 369 | 1 608 300 |
| 6 | 34 369 | 1 590 071 |
| 7 | 34 369 | 1 571 841 |
| 8 | 34 369 | 1 553 612 |
| 9 | 34 369 | 1 535 382 |
| 10 | 35 000 | 1 517 153 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 120 000 | 60 000 |