Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 000 | 1 173 024 |
| 5 | 23 000 | 1 159 893 |
| 6 | 23 000 | 1 146 762 |
| 7 | 23 000 | 1 133 631 |
| 8 | 23 000 | 1 120 501 |
| 9 | 23 000 | 1 107 370 |
| 10 | 23 000 | 1 094 239 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 99 000 | 49 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 000 | 1 173 024 |
| 5 | 23 000 | 1 159 893 |
| 6 | 23 000 | 1 146 762 |
| 7 | 23 000 | 1 133 631 |
| 8 | 23 000 | 1 120 501 |
| 9 | 23 000 | 1 107 370 |
| 10 | 23 000 | 1 094 239 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 99 000 | 49 000 |