Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 000 | 973 352 |
| 5 | 21 000 | 962 456 |
| 6 | 21 000 | 951 560 |
| 7 | 21 000 | 940 664 |
| 8 | 21 000 | 929 769 |
| 9 | 21 000 | 918 873 |
| 10 | 21 000 | 907 977 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 97 000 | 48 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 000 | 973 352 |
| 5 | 21 000 | 962 456 |
| 6 | 21 000 | 951 560 |
| 7 | 21 000 | 940 664 |
| 8 | 21 000 | 929 769 |
| 9 | 21 000 | 918 873 |
| 10 | 21 000 | 907 977 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 97 000 | 48 000 |