Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 20 000 | 1 320 040 |
| 5 | 20 000 | 1 305 263 |
| 6 | 20 000 | 1 290 486 |
| 7 | 20 000 | 1 275 710 |
| 8 | 20 000 | 1 260 933 |
| 9 | 20 000 | 1 246 157 |
| 10 | 20 000 | 1 231 380 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 121 000 | 60 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 20 000 | 1 320 040 |
| 5 | 20 000 | 1 305 263 |
| 6 | 20 000 | 1 290 486 |
| 7 | 20 000 | 1 275 710 |
| 8 | 20 000 | 1 260 933 |
| 9 | 20 000 | 1 246 157 |
| 10 | 20 000 | 1 231 380 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 121 000 | 60 000 |