Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 31 086 | 1 383 630 |
| 5 | 31 086 | 1 368 112 |
| 6 | 31 086 | 1 352 594 |
| 7 | 31 086 | 1 337 075 |
| 8 | 31 086 | 1 321 557 |
| 9 | 31 086 | 1 306 039 |
| 10 | 32 000 | 1 290 521 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 154 000 | 77 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 31 086 | 1 383 630 |
| 5 | 31 086 | 1 368 112 |
| 6 | 31 086 | 1 352 594 |
| 7 | 31 086 | 1 337 075 |
| 8 | 31 086 | 1 321 557 |
| 9 | 31 086 | 1 306 039 |
| 10 | 32 000 | 1 290 521 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 154 000 | 77 000 |