Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 27 000 | 1 265 819 |
| 5 | 27 000 | 1 251 649 |
| 6 | 27 000 | 1 237 479 |
| 7 | 27 000 | 1 223 310 |
| 8 | 27 000 | 1 209 140 |
| 9 | 27 000 | 1 194 970 |
| 10 | 27 000 | 1 180 801 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 109 000 | 55 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 27 000 | 1 265 819 |
| 5 | 27 000 | 1 251 649 |
| 6 | 27 000 | 1 237 479 |
| 7 | 27 000 | 1 223 310 |
| 8 | 27 000 | 1 209 140 |
| 9 | 27 000 | 1 194 970 |
| 10 | 27 000 | 1 180 801 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 109 000 | 55 000 |