Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 000 | 1 259 913 |
| 5 | 28 000 | 1 245 810 |
| 6 | 28 000 | 1 231 706 |
| 7 | 28 000 | 1 217 603 |
| 8 | 28 000 | 1 203 499 |
| 9 | 28 000 | 1 189 396 |
| 10 | 28 000 | 1 175 292 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 111 000 | 55 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 000 | 1 259 913 |
| 5 | 28 000 | 1 245 810 |
| 6 | 28 000 | 1 231 706 |
| 7 | 28 000 | 1 217 603 |
| 8 | 28 000 | 1 203 499 |
| 9 | 28 000 | 1 189 396 |
| 10 | 28 000 | 1 175 292 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 111 000 | 55 000 |