Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 50 897 | 2 227 212 |
| 5 | 50 897 | 2 202 049 |
| 6 | 50 897 | 2 176 885 |
| 7 | 50 897 | 2 151 721 |
| 8 | 50 897 | 2 126 558 |
| 9 | 50 897 | 2 101 394 |
| 10 | 59 000 | 2 076 231 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 206 000 | 103 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 50 897 | 2 227 212 |
| 5 | 50 897 | 2 202 049 |
| 6 | 50 897 | 2 176 885 |
| 7 | 50 897 | 2 151 721 |
| 8 | 50 897 | 2 126 558 |
| 9 | 50 897 | 2 101 394 |
| 10 | 59 000 | 2 076 231 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 206 000 | 103 000 |