Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 49 000 | 2 934 757 |
| 5 | 49 000 | 2 901 905 |
| 6 | 49 000 | 2 869 054 |
| 7 | 49 000 | 2 836 202 |
| 8 | 49 000 | 2 803 350 |
| 9 | 49 000 | 2 770 498 |
| 10 | 49 000 | 2 737 647 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 281 000 | 141 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 49 000 | 2 934 757 |
| 5 | 49 000 | 2 901 905 |
| 6 | 49 000 | 2 869 054 |
| 7 | 49 000 | 2 836 202 |
| 8 | 49 000 | 2 803 350 |
| 9 | 49 000 | 2 770 498 |
| 10 | 49 000 | 2 737 647 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 281 000 | 141 000 |