Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 000 | 1 320 814 |
| 5 | 24 000 | 1 306 028 |
| 6 | 24 000 | 1 291 243 |
| 7 | 24 000 | 1 276 458 |
| 8 | 24 000 | 1 261 673 |
| 9 | 24 000 | 1 246 887 |
| 10 | 24 000 | 1 232 102 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 160 000 | 80 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 000 | 1 320 814 |
| 5 | 24 000 | 1 306 028 |
| 6 | 24 000 | 1 291 243 |
| 7 | 24 000 | 1 276 458 |
| 8 | 24 000 | 1 261 673 |
| 9 | 24 000 | 1 246 887 |
| 10 | 24 000 | 1 232 102 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 160 000 | 80 000 |