Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 970 432 |
| 5 | 40 000 | 2 937 181 |
| 6 | 40 000 | 2 903 930 |
| 7 | 40 000 | 2 870 679 |
| 8 | 40 000 | 2 837 428 |
| 9 | 40 000 | 2 804 177 |
| 10 | 40 000 | 2 770 926 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 287 000 | 144 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 970 432 |
| 5 | 40 000 | 2 937 181 |
| 6 | 40 000 | 2 903 930 |
| 7 | 40 000 | 2 870 679 |
| 8 | 40 000 | 2 837 428 |
| 9 | 40 000 | 2 804 177 |
| 10 | 40 000 | 2 770 926 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 287 000 | 144 000 |