Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 000 | 1 174 042 |
| 5 | 24 000 | 1 160 899 |
| 6 | 24 000 | 1 147 757 |
| 7 | 24 000 | 1 134 615 |
| 8 | 24 000 | 1 121 473 |
| 9 | 24 000 | 1 108 330 |
| 10 | 24 000 | 1 095 188 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 92 000 | 46 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 000 | 1 174 042 |
| 5 | 24 000 | 1 160 899 |
| 6 | 24 000 | 1 147 757 |
| 7 | 24 000 | 1 134 615 |
| 8 | 24 000 | 1 121 473 |
| 9 | 24 000 | 1 108 330 |
| 10 | 24 000 | 1 095 188 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 92 000 | 46 000 |