Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 19 998 | 791 738 |
| 5 | 19 998 | 782 775 |
| 6 | 19 998 | 773 812 |
| 7 | 19 998 | 764 849 |
| 8 | 19 998 | 755 886 |
| 9 | 20 000 | 746 923 |
| 10 | 24 000 | 737 960 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 74 000 | 37 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 19 998 | 791 738 |
| 5 | 19 998 | 782 775 |
| 6 | 19 998 | 773 812 |
| 7 | 19 998 | 764 849 |
| 8 | 19 998 | 755 886 |
| 9 | 20 000 | 746 923 |
| 10 | 24 000 | 737 960 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 74 000 | 37 000 |