Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 38 639 | 1 748 411 |
| 5 | 38 639 | 1 728 705 |
| 6 | 38 639 | 1 708 999 |
| 7 | 38 639 | 1 689 293 |
| 8 | 38 639 | 1 669 587 |
| 9 | 38 639 | 1 649 881 |
| 10 | 43 000 | 1 630 175 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 160 000 | 80 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 38 639 | 1 748 411 |
| 5 | 38 639 | 1 728 705 |
| 6 | 38 639 | 1 708 999 |
| 7 | 38 639 | 1 689 293 |
| 8 | 38 639 | 1 669 587 |
| 9 | 38 639 | 1 649 881 |
| 10 | 43 000 | 1 630 175 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 160 000 | 80 000 |