Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 16 000 | 982 352 |
| 5 | 16 000 | 971 356 |
| 6 | 16 000 | 960 359 |
| 7 | 16 000 | 949 363 |
| 8 | 16 000 | 938 366 |
| 9 | 16 000 | 927 370 |
| 10 | 16 000 | 916 373 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 113 000 | 57 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 16 000 | 982 352 |
| 5 | 16 000 | 971 356 |
| 6 | 16 000 | 960 359 |
| 7 | 16 000 | 949 363 |
| 8 | 16 000 | 938 366 |
| 9 | 16 000 | 927 370 |
| 10 | 16 000 | 916 373 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 113 000 | 57 000 |