Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 943 | 1 044 353 |
| 5 | 23 943 | 1 032 573 |
| 6 | 23 943 | 1 020 793 |
| 7 | 23 943 | 1 009 013 |
| 8 | 23 943 | 997 233 |
| 9 | 23 943 | 985 453 |
| 10 | 27 000 | 973 673 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 97 000 | 48 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 943 | 1 044 353 |
| 5 | 23 943 | 1 032 573 |
| 6 | 23 943 | 1 020 793 |
| 7 | 23 943 | 1 009 013 |
| 8 | 23 943 | 997 233 |
| 9 | 23 943 | 985 453 |
| 10 | 27 000 | 973 673 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 97 000 | 48 000 |