Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 305 968 |
| 5 | 40 000 | 2 280 155 |
| 6 | 40 000 | 2 254 342 |
| 7 | 40 000 | 2 228 529 |
| 8 | 40 000 | 2 202 716 |
| 9 | 40 000 | 2 176 903 |
| 10 | 40 000 | 2 151 090 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 216 000 | 108 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 305 968 |
| 5 | 40 000 | 2 280 155 |
| 6 | 40 000 | 2 254 342 |
| 7 | 40 000 | 2 228 529 |
| 8 | 40 000 | 2 202 716 |
| 9 | 40 000 | 2 176 903 |
| 10 | 40 000 | 2 151 090 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 216 000 | 108 000 |