Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 26 852 | 1 068 977 |
| 5 | 26 852 | 1 057 006 |
| 6 | 26 852 | 1 045 036 |
| 7 | 26 852 | 1 033 065 |
| 8 | 26 852 | 1 021 094 |
| 9 | 26 852 | 1 009 124 |
| 10 | 27 000 | 997 153 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 94 000 | 47 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 26 852 | 1 068 977 |
| 5 | 26 852 | 1 057 006 |
| 6 | 26 852 | 1 045 036 |
| 7 | 26 852 | 1 033 065 |
| 8 | 26 852 | 1 021 094 |
| 9 | 26 852 | 1 009 124 |
| 10 | 27 000 | 997 153 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 94 000 | 47 000 |