Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 878 | 1 306 251 |
| 5 | 28 878 | 1 291 332 |
| 6 | 28 878 | 1 276 414 |
| 7 | 28 878 | 1 261 496 |
| 8 | 28 878 | 1 246 577 |
| 9 | 34 167 | 1 231 659 |
| 10 | 41 000 | 1 216 740 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 109 000 | 55 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 878 | 1 306 251 |
| 5 | 28 878 | 1 291 332 |
| 6 | 28 878 | 1 276 414 |
| 7 | 28 878 | 1 261 496 |
| 8 | 28 878 | 1 246 577 |
| 9 | 34 167 | 1 231 659 |
| 10 | 41 000 | 1 216 740 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 109 000 | 55 000 |