Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 859 | 1 050 053 |
| 5 | 23 859 | 1 038 114 |
| 6 | 23 859 | 1 026 175 |
| 7 | 23 859 | 1 014 236 |
| 8 | 23 859 | 1 002 297 |
| 9 | 25 833 | 990 358 |
| 10 | 31 000 | 978 419 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 110 000 | 55 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 859 | 1 050 053 |
| 5 | 23 859 | 1 038 114 |
| 6 | 23 859 | 1 026 175 |
| 7 | 23 859 | 1 014 236 |
| 8 | 23 859 | 1 002 297 |
| 9 | 25 833 | 990 358 |
| 10 | 31 000 | 978 419 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 110 000 | 55 000 |