Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 47 000 | 2 287 732 |
| 5 | 47 000 | 2 262 123 |
| 6 | 47 000 | 2 236 514 |
| 7 | 47 000 | 2 210 905 |
| 8 | 47 000 | 2 185 296 |
| 9 | 47 000 | 2 159 687 |
| 10 | 47 000 | 2 134 078 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 189 000 | 94 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 47 000 | 2 287 732 |
| 5 | 47 000 | 2 262 123 |
| 6 | 47 000 | 2 236 514 |
| 7 | 47 000 | 2 210 905 |
| 8 | 47 000 | 2 185 296 |
| 9 | 47 000 | 2 159 687 |
| 10 | 47 000 | 2 134 078 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 189 000 | 94 000 |