Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 22 000 | 1 210 953 |
| 5 | 22 000 | 1 197 398 |
| 6 | 22 000 | 1 183 842 |
| 7 | 22 000 | 1 170 287 |
| 8 | 22 000 | 1 156 731 |
| 9 | 22 000 | 1 143 176 |
| 10 | 22 000 | 1 129 621 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 92 000 | 46 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 22 000 | 1 210 953 |
| 5 | 22 000 | 1 197 398 |
| 6 | 22 000 | 1 183 842 |
| 7 | 22 000 | 1 170 287 |
| 8 | 22 000 | 1 156 731 |
| 9 | 22 000 | 1 143 176 |
| 10 | 22 000 | 1 129 621 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 92 000 | 46 000 |