Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 22 000 | 1 241 437 |
| 5 | 22 000 | 1 227 540 |
| 6 | 22 000 | 1 213 644 |
| 7 | 22 000 | 1 199 747 |
| 8 | 22 000 | 1 185 850 |
| 9 | 22 000 | 1 171 954 |
| 10 | 22 000 | 1 158 057 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 93 000 | 47 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 22 000 | 1 241 437 |
| 5 | 22 000 | 1 227 540 |
| 6 | 22 000 | 1 213 644 |
| 7 | 22 000 | 1 199 747 |
| 8 | 22 000 | 1 185 850 |
| 9 | 22 000 | 1 171 954 |
| 10 | 22 000 | 1 158 057 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 93 000 | 47 000 |