Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 720 | 952 005 |
| 5 | 21 720 | 941 279 |
| 6 | 21 720 | 930 554 |
| 7 | 21 720 | 919 829 |
| 8 | 21 720 | 909 104 |
| 9 | 21 720 | 898 378 |
| 10 | 24 000 | 887 653 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 88 000 | 44 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 720 | 952 005 |
| 5 | 21 720 | 941 279 |
| 6 | 21 720 | 930 554 |
| 7 | 21 720 | 919 829 |
| 8 | 21 720 | 909 104 |
| 9 | 21 720 | 898 378 |
| 10 | 24 000 | 887 653 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 88 000 | 44 000 |