Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 46 000 | 2 316 415 |
| 5 | 46 000 | 2 290 484 |
| 6 | 46 000 | 2 264 554 |
| 7 | 46 000 | 2 238 624 |
| 8 | 46 000 | 2 212 694 |
| 9 | 46 000 | 2 186 764 |
| 10 | 46 000 | 2 160 834 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 237 000 | 119 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 46 000 | 2 316 415 |
| 5 | 46 000 | 2 290 484 |
| 6 | 46 000 | 2 264 554 |
| 7 | 46 000 | 2 238 624 |
| 8 | 46 000 | 2 212 694 |
| 9 | 46 000 | 2 186 764 |
| 10 | 46 000 | 2 160 834 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 237 000 | 119 000 |