Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 18 000 | 968 766 |
| 5 | 18 000 | 957 921 |
| 6 | 18 000 | 947 077 |
| 7 | 18 000 | 936 232 |
| 8 | 18 000 | 925 388 |
| 9 | 18 000 | 914 544 |
| 10 | 18 000 | 903 699 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 107 000 | 54 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 18 000 | 968 766 |
| 5 | 18 000 | 957 921 |
| 6 | 18 000 | 947 077 |
| 7 | 18 000 | 936 232 |
| 8 | 18 000 | 925 388 |
| 9 | 18 000 | 914 544 |
| 10 | 18 000 | 903 699 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 107 000 | 54 000 |