Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 25 653 | 1 068 135 |
| 5 | 25 653 | 1 055 883 |
| 6 | 25 653 | 1 043 631 |
| 7 | 25 653 | 1 031 379 |
| 8 | 26 667 | 1 019 127 |
| 9 | 33 333 | 1 006 875 |
| 10 | 40 000 | 994 623 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 87 000 | 44 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 25 653 | 1 068 135 |
| 5 | 25 653 | 1 055 883 |
| 6 | 25 653 | 1 043 631 |
| 7 | 25 653 | 1 031 379 |
| 8 | 26 667 | 1 019 127 |
| 9 | 33 333 | 1 006 875 |
| 10 | 40 000 | 994 623 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 87 000 | 44 000 |