Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 014 | 1 072 155 |
| 5 | 24 014 | 1 060 037 |
| 6 | 24 014 | 1 047 919 |
| 7 | 24 014 | 1 035 802 |
| 8 | 24 014 | 1 023 684 |
| 9 | 24 014 | 1 011 567 |
| 10 | 28 000 | 999 449 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 101 000 | 50 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 014 | 1 072 155 |
| 5 | 24 014 | 1 060 037 |
| 6 | 24 014 | 1 047 919 |
| 7 | 24 014 | 1 035 802 |
| 8 | 24 014 | 1 023 684 |
| 9 | 24 014 | 1 011 567 |
| 10 | 28 000 | 999 449 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 101 000 | 50 000 |