Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 437 | 1 204 497 |
| 5 | 28 437 | 1 190 967 |
| 6 | 28 437 | 1 177 436 |
| 7 | 28 437 | 1 163 906 |
| 8 | 28 437 | 1 150 375 |
| 9 | 28 437 | 1 136 845 |
| 10 | 30 000 | 1 123 314 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 113 000 | 57 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 437 | 1 204 497 |
| 5 | 28 437 | 1 190 967 |
| 6 | 28 437 | 1 177 436 |
| 7 | 28 437 | 1 163 906 |
| 8 | 28 437 | 1 150 375 |
| 9 | 28 437 | 1 136 845 |
| 10 | 30 000 | 1 123 314 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 113 000 | 57 000 |