Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 36 000 | 2 872 784 |
| 5 | 36 000 | 2 840 626 |
| 6 | 36 000 | 2 808 468 |
| 7 | 36 000 | 2 776 310 |
| 8 | 36 000 | 2 744 152 |
| 9 | 36 000 | 2 711 994 |
| 10 | 36 000 | 2 679 836 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 277 000 | 139 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 36 000 | 2 872 784 |
| 5 | 36 000 | 2 840 626 |
| 6 | 36 000 | 2 808 468 |
| 7 | 36 000 | 2 776 310 |
| 8 | 36 000 | 2 744 152 |
| 9 | 36 000 | 2 711 994 |
| 10 | 36 000 | 2 679 836 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 277 000 | 139 000 |