Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 000 | 1 358 451 |
| 5 | 21 000 | 1 343 244 |
| 6 | 21 000 | 1 328 038 |
| 7 | 21 000 | 1 312 831 |
| 8 | 21 000 | 1 297 625 |
| 9 | 21 000 | 1 282 418 |
| 10 | 21 000 | 1 267 212 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 160 000 | 80 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 000 | 1 358 451 |
| 5 | 21 000 | 1 343 244 |
| 6 | 21 000 | 1 328 038 |
| 7 | 21 000 | 1 312 831 |
| 8 | 21 000 | 1 297 625 |
| 9 | 21 000 | 1 282 418 |
| 10 | 21 000 | 1 267 212 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 160 000 | 80 000 |