Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 487 636 |
| 5 | 40 000 | 2 459 790 |
| 6 | 40 000 | 2 431 943 |
| 7 | 40 000 | 2 404 096 |
| 8 | 40 000 | 2 376 250 |
| 9 | 40 000 | 2 348 403 |
| 10 | 40 000 | 2 320 556 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 262 000 | 131 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 487 636 |
| 5 | 40 000 | 2 459 790 |
| 6 | 40 000 | 2 431 943 |
| 7 | 40 000 | 2 404 096 |
| 8 | 40 000 | 2 376 250 |
| 9 | 40 000 | 2 348 403 |
| 10 | 40 000 | 2 320 556 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 262 000 | 131 000 |