Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 000 | 1 401 753 |
| 5 | 23 000 | 1 386 062 |
| 6 | 23 000 | 1 370 370 |
| 7 | 23 000 | 1 354 679 |
| 8 | 23 000 | 1 338 988 |
| 9 | 23 000 | 1 323 297 |
| 10 | 23 000 | 1 307 605 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 127 000 | 64 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 000 | 1 401 753 |
| 5 | 23 000 | 1 386 062 |
| 6 | 23 000 | 1 370 370 |
| 7 | 23 000 | 1 354 679 |
| 8 | 23 000 | 1 338 988 |
| 9 | 23 000 | 1 323 297 |
| 10 | 23 000 | 1 307 605 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 127 000 | 64 000 |