Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 646 802 |
| 5 | 40 000 | 2 617 173 |
| 6 | 40 000 | 2 587 545 |
| 7 | 40 000 | 2 557 917 |
| 8 | 40 000 | 2 528 288 |
| 9 | 40 000 | 2 498 660 |
| 10 | 40 000 | 2 469 031 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 282 000 | 141 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 646 802 |
| 5 | 40 000 | 2 617 173 |
| 6 | 40 000 | 2 587 545 |
| 7 | 40 000 | 2 557 917 |
| 8 | 40 000 | 2 528 288 |
| 9 | 40 000 | 2 498 660 |
| 10 | 40 000 | 2 469 031 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 282 000 | 141 000 |