Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 831 247 |
| 5 | 40 000 | 2 799 554 |
| 6 | 40 000 | 2 767 861 |
| 7 | 40 000 | 2 736 168 |
| 8 | 40 000 | 2 704 475 |
| 9 | 40 000 | 2 672 781 |
| 10 | 40 000 | 2 641 088 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 296 000 | 148 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 831 247 |
| 5 | 40 000 | 2 799 554 |
| 6 | 40 000 | 2 767 861 |
| 7 | 40 000 | 2 736 168 |
| 8 | 40 000 | 2 704 475 |
| 9 | 40 000 | 2 672 781 |
| 10 | 40 000 | 2 641 088 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 296 000 | 148 000 |