Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 41 000 | 2 620 978 |
| 5 | 41 000 | 2 591 638 |
| 6 | 41 000 | 2 562 299 |
| 7 | 41 000 | 2 532 960 |
| 8 | 41 000 | 2 503 620 |
| 9 | 41 000 | 2 474 281 |
| 10 | 41 000 | 2 444 942 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 246 000 | 123 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 41 000 | 2 620 978 |
| 5 | 41 000 | 2 591 638 |
| 6 | 41 000 | 2 562 299 |
| 7 | 41 000 | 2 532 960 |
| 8 | 41 000 | 2 503 620 |
| 9 | 41 000 | 2 474 281 |
| 10 | 41 000 | 2 444 942 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 246 000 | 123 000 |