Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 32 286 | 1 539 931 |
| 5 | 32 286 | 1 522 400 |
| 6 | 32 286 | 1 504 869 |
| 7 | 32 286 | 1 487 337 |
| 8 | 32 286 | 1 469 806 |
| 9 | 35 833 | 1 452 274 |
| 10 | 43 000 | 1 434 743 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 114 000 | 57 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 32 286 | 1 539 931 |
| 5 | 32 286 | 1 522 400 |
| 6 | 32 286 | 1 504 869 |
| 7 | 32 286 | 1 487 337 |
| 8 | 32 286 | 1 469 806 |
| 9 | 35 833 | 1 452 274 |
| 10 | 43 000 | 1 434 743 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 114 000 | 57 000 |