Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 865 417 |
| 5 | 40 000 | 2 833 341 |
| 6 | 40 000 | 2 801 266 |
| 7 | 40 000 | 2 769 190 |
| 8 | 40 000 | 2 737 114 |
| 9 | 40 000 | 2 705 039 |
| 10 | 40 000 | 2 672 963 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 258 000 | 129 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 865 417 |
| 5 | 40 000 | 2 833 341 |
| 6 | 40 000 | 2 801 266 |
| 7 | 40 000 | 2 769 190 |
| 8 | 40 000 | 2 737 114 |
| 9 | 40 000 | 2 705 039 |
| 10 | 40 000 | 2 672 963 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 258 000 | 129 000 |