Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 772 374 |
| 5 | 40 000 | 2 741 340 |
| 6 | 40 000 | 2 710 306 |
| 7 | 40 000 | 2 679 272 |
| 8 | 40 000 | 2 648 238 |
| 9 | 40 000 | 2 617 204 |
| 10 | 40 000 | 2 586 170 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 281 000 | 141 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 772 374 |
| 5 | 40 000 | 2 741 340 |
| 6 | 40 000 | 2 710 306 |
| 7 | 40 000 | 2 679 272 |
| 8 | 40 000 | 2 648 238 |
| 9 | 40 000 | 2 617 204 |
| 10 | 40 000 | 2 586 170 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 281 000 | 141 000 |