Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 37 836 | 1 739 251 |
| 5 | 37 836 | 1 719 524 |
| 6 | 37 836 | 1 699 796 |
| 7 | 37 836 | 1 680 069 |
| 8 | 37 836 | 1 660 341 |
| 9 | 39 167 | 1 640 613 |
| 10 | 47 000 | 1 620 886 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 183 000 | 92 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 37 836 | 1 739 251 |
| 5 | 37 836 | 1 719 524 |
| 6 | 37 836 | 1 699 796 |
| 7 | 37 836 | 1 680 069 |
| 8 | 37 836 | 1 660 341 |
| 9 | 39 167 | 1 640 613 |
| 10 | 47 000 | 1 620 886 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 183 000 | 92 000 |