Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 000 | 1 221 628 |
| 5 | 23 000 | 1 207 953 |
| 6 | 23 000 | 1 194 278 |
| 7 | 23 000 | 1 180 603 |
| 8 | 23 000 | 1 166 928 |
| 9 | 23 000 | 1 153 254 |
| 10 | 23 000 | 1 139 579 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 115 000 | 58 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 000 | 1 221 628 |
| 5 | 23 000 | 1 207 953 |
| 6 | 23 000 | 1 194 278 |
| 7 | 23 000 | 1 180 603 |
| 8 | 23 000 | 1 166 928 |
| 9 | 23 000 | 1 153 254 |
| 10 | 23 000 | 1 139 579 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 115 000 | 58 000 |