Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 26 000 | 1 227 083 |
| 5 | 26 000 | 1 213 347 |
| 6 | 26 000 | 1 199 611 |
| 7 | 26 000 | 1 185 875 |
| 8 | 26 000 | 1 172 139 |
| 9 | 26 000 | 1 158 403 |
| 10 | 26 000 | 1 144 667 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 102 000 | 51 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 26 000 | 1 227 083 |
| 5 | 26 000 | 1 213 347 |
| 6 | 26 000 | 1 199 611 |
| 7 | 26 000 | 1 185 875 |
| 8 | 26 000 | 1 172 139 |
| 9 | 26 000 | 1 158 403 |
| 10 | 26 000 | 1 144 667 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 102 000 | 51 000 |