Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 000 | 1 297 096 |
| 5 | 21 000 | 1 282 576 |
| 6 | 21 000 | 1 268 057 |
| 7 | 21 000 | 1 253 537 |
| 8 | 21 000 | 1 239 017 |
| 9 | 21 000 | 1 224 497 |
| 10 | 21 000 | 1 209 978 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 151 000 | 76 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 000 | 1 297 096 |
| 5 | 21 000 | 1 282 576 |
| 6 | 21 000 | 1 268 057 |
| 7 | 21 000 | 1 253 537 |
| 8 | 21 000 | 1 239 017 |
| 9 | 21 000 | 1 224 497 |
| 10 | 21 000 | 1 209 978 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 151 000 | 76 000 |