Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 30 987 | 1 377 201 |
| 5 | 30 987 | 1 361 472 |
| 6 | 30 987 | 1 345 743 |
| 7 | 30 987 | 1 330 014 |
| 8 | 30 987 | 1 314 285 |
| 9 | 36 667 | 1 298 556 |
| 10 | 44 000 | 1 282 828 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 122 000 | 61 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 30 987 | 1 377 201 |
| 5 | 30 987 | 1 361 472 |
| 6 | 30 987 | 1 345 743 |
| 7 | 30 987 | 1 330 014 |
| 8 | 30 987 | 1 314 285 |
| 9 | 36 667 | 1 298 556 |
| 10 | 44 000 | 1 282 828 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 122 000 | 61 000 |