Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 31 317 | 1 244 287 |
| 5 | 31 317 | 1 230 214 |
| 6 | 31 317 | 1 216 140 |
| 7 | 31 317 | 1 202 066 |
| 8 | 31 317 | 1 187 992 |
| 9 | 31 317 | 1 173 919 |
| 10 | 37 000 | 1 159 845 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 103 000 | 52 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 31 317 | 1 244 287 |
| 5 | 31 317 | 1 230 214 |
| 6 | 31 317 | 1 216 140 |
| 7 | 31 317 | 1 202 066 |
| 8 | 31 317 | 1 187 992 |
| 9 | 31 317 | 1 173 919 |
| 10 | 37 000 | 1 159 845 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 103 000 | 52 000 |