Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 25 861 | 1 071 238 |
| 5 | 25 861 | 1 059 212 |
| 6 | 25 861 | 1 047 186 |
| 7 | 25 861 | 1 035 161 |
| 8 | 25 861 | 1 023 135 |
| 9 | 25 861 | 1 011 110 |
| 10 | 27 000 | 999 084 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 116 000 | 58 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 25 861 | 1 071 238 |
| 5 | 25 861 | 1 059 212 |
| 6 | 25 861 | 1 047 186 |
| 7 | 25 861 | 1 035 161 |
| 8 | 25 861 | 1 023 135 |
| 9 | 25 861 | 1 011 110 |
| 10 | 27 000 | 999 084 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 116 000 | 58 000 |