Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 38 000 | 2 774 479 |
| 5 | 38 000 | 2 743 421 |
| 6 | 38 000 | 2 712 364 |
| 7 | 38 000 | 2 681 306 |
| 8 | 38 000 | 2 650 248 |
| 9 | 38 000 | 2 619 191 |
| 10 | 38 000 | 2 588 133 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 280 000 | 140 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 38 000 | 2 774 479 |
| 5 | 38 000 | 2 743 421 |
| 6 | 38 000 | 2 712 364 |
| 7 | 38 000 | 2 681 306 |
| 8 | 38 000 | 2 650 248 |
| 9 | 38 000 | 2 619 191 |
| 10 | 38 000 | 2 588 133 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 280 000 | 140 000 |