Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 30 941 | 1 309 976 |
| 5 | 30 941 | 1 295 310 |
| 6 | 30 941 | 1 280 645 |
| 7 | 30 941 | 1 265 979 |
| 8 | 30 941 | 1 251 313 |
| 9 | 30 941 | 1 236 647 |
| 10 | 31 000 | 1 221 981 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 131 000 | 66 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 30 941 | 1 309 976 |
| 5 | 30 941 | 1 295 310 |
| 6 | 30 941 | 1 280 645 |
| 7 | 30 941 | 1 265 979 |
| 8 | 30 941 | 1 251 313 |
| 9 | 30 941 | 1 236 647 |
| 10 | 31 000 | 1 221 981 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 131 000 | 66 000 |